Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 23 | 23 | 23 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4015,6 | 1052,8 | 1052,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 92357,7 | 24214,4 | 24214,4 | |
в том числе: | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 77052,8 | 19263,2 | 19263,2 | |
из них: | 0,0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9964,7 | 2491,2 | 2491,2 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 32,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 207797,9 | 207797,9 | 207797,9 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 46707,0 | 11676,8 | 11676,8 | |
штатная численность | единиц | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 305994,5 | 305994,5 | 305994,5 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7842,1 | 1960,5 | 490,1 | |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 186716,7 | 186716,7 | 186716,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12539,0 | 3134,8 | 783,7 | |
штатная численность | единиц | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87076,4 | 87076,4 | 5442,3 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8891,9 | 2223,0 | 2223,0 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1188,0 | 297,0 | 297,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3725,0 | 931,3 | 931,3 | |
92357,7 |