Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | ||||
КГУ учреждение «Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 23 | 23 | 18 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4814,3 | 4814,3 | 6151,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 111229,3 | 111229,3 | 111229,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 91655,8 | 91655,8 | 91655,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9964,7 | 9964,7 | 9964,7 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 207797,9 | 207797,9 | 207797,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 56210,0 | 56210,0 | 56210,0 |
штатная численность | единиц | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 368252,1 | 368252,1 | 368252,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7942,1 | 7942,1 | 7942,1 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 189097,6 | 189097,6 | 189097,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17539,0 | 17539,0 | 17539,0 |
штатная численность | единиц | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121798,6 | 121798,6 | 121798,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9660,5 | 9660,5 | 9660,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2188,0 | 2188,0 | 2188,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5725,0 | 5725,0 | 5725,0 |
111229,3 | ||||