Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2021 г. | ||||
КГУ учреждение «Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 24 | 24 | 24 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2599,5 | 649,9 | 649,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 82560,2 | 15805,1 | 15805,1 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 52399,1 | 13099,8 | 13099,8 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5196,7 | 1299,2 | 1299,2 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 216729,2 | 216729,2 | 216729,2 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 33867,5 | 8466,9 | 8466,9 |
штатная численность | единиц | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 227604,2 | 227604,2 | 227604,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2627,6 | 656,9 | 164,2 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 145977,8 | 145977,8 | 145977,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10707,3 | 2676,8 | 669,2 |
штатная численность | единиц | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63733,9 | 63733,9 | 3983,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5266,1 | 1316,5 | 1316,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1847,0 | 461,8 | 461,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 20172,0 | 208,0 | 208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2876,0 | 719,0 | 719,0 |